Aktueller Stand vom 10.07.2017

Aktueller Stand vom 10.07.2017

Name Vorname Anzahl SUMME
Bechtle
1 Keßler Nadine 5 902,00
2 Müller Ralf 5 870,00
3 Buschhaus Laura 5 640,00
4 Müller Fank 5 548,00
5 Bauer Andreas 5 342,00
6 Schober Andreas 2 300,00
7 Voit Julia 5 292,00
8 Meinero Bärbel 5 280,00
9 Rabus Nicole 5 202,00
10 Kosinass Ann 5 180,00
11 Wunsch Gudrun 5 155,00
12 Schenk Wolfgang 5 152,00
13 Götz Brigitte 5 150,00
14 Spiegelburg Nicole 5 134,00
15 Türk Reinhard 5 132,00
16 Hagel Michael 4 120,00
17 Bach Christine 5 110,00
18 Przybylski Georg 5 96,00
19 Burgert Iren 5 66,00
20 Maier Elisabeth 5 60,00
21 Schmiedel Sabine 2 54,00
22 Bühler Stephan 1 52,00
23 Giloi Kerstin 3 43,00
24 Steimer Katrin 3 39,00
25 Schlupkothen René 2 37,00
26 Eismann Eric 1 24,00
27 Preziuso Victoria 3 23,40
28 Engisch Simone 3 12,00
29 Ayanoglou Ibrahim 0,00
30 Bankston Natalie 0,00
31 Baykan Bilal 0,00
32 Bülent Erol 0,00
33 Ehret Andreas 0,00
34 Groppe Jörg 0,00
35 Holzwarth Thomas 0,00
36 Kobus Jens 0,00
37 Kurutz Rolf 0,00
38 Pless Franziska 0,00
39 Poliak-Klein Heike 0,00
40 Reinelt Simone 0,00
41 Schönecker Anke 0,00
42 Zink Susanne 0,00
6.015,40
Jesinger
1 Nickolaus Monja 5 94,00
2 Börner Daniel 3 40,00
3 Maser Lisa 2 33,00
167,00
Hemminger
1 Schäfer Jana 5 660,00
2 Danz Alexander 5 400,00
3 Lausterer Mark 5 320,00
4 Wöllfing/ Süß Tamara 5 225,00
5 Sattler Adrian 5 170,00
6 Huppenbauer Martin 5 126,00
7 Kirchhof Magnus 0,00
8 Gültekin Heike 0,00
9 Uecker Marko 0,00
10 Kirchhof Sonja 0,00
11 Schweizer Manuel 0,00
12 Persian Nina 0,00
1.901,00
Fryka 271,00
S.I.N.N.
Thomas Claudia 1 16,00
8.370,40
gepostet von Natalie Bankston

Hinterlassen Sie einen Kommentar